2024 results
2023 results
2022 results
2021 results
2020 results
2019 results
2018 results
2017 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 02 Sep | Bay of Plenty v Auckland | Rugby Park, Whakatane | 10-10 |
| 02 Sep | Wellington v Hawkes Bay | Porirua Park, Wellington | 41-10 |
| 02 Sep | Tasman v Waikato | Lansdowne Park, Blenheim | 17-25 |
| 02 Sep | Counties Manukau v North Harbour | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 84-7 |
| 03 Sep | Canterbury v Otago | Linfield Park, Christchurch | 20-7 |
| Week 2 | |||
| 07 Sep | Counties Manukau v Waikato | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 48-0 |
| 09 Sep | Auckland v Canterbury | Eden Park, Auckland | 41-12 |
| 09 Sep | Wellington v Manawatu | Hutt Recreation Ground | 27-35 |
| 09 Sep | Hawkes Bay v Bay of Plenty | Tremain Field, Park Island | 10-24 |
| 09 Sep | Otago v Tasman | Logan Park, Dunedin | 82-0 |
| Week 3 | |||
| 16 Sep | Hawkes Bay v Otago | Tremain Field, Park Island | 17-39 |
| 16 Sep | Auckland v Counties Manukau | Bell Park, Pakuranga | 12-36 |
| 16 Sep | Canterbury v Manawatu | Linfield Park, Christchurch | 40-10 |
| 16 Sep | Waikato v Wellington | Marist Rugby Club, Hamilton | 5-11 |
| 16 Sep | Bay of Plenty v North Harbour | Rotorua International Stadium | 34-12 |
| Week 4 | |||
| 22 Sep | Manawatu v Waikato | Central Energy Trust Arena, Palmerston North | 28-36 |
| 23 Sep | Wellington v Auckland | Porirua Park, Wellington | 30-31 |
| 23 Sep | Counties Manukau v Canterbury | Massey Park, Papakura | 29-32 |
| 23 Sep | North Harbour v Hawkes Bay | QBE Stadium, North Harbour | 20-0 |
| 24 Sep | Bay of Plenty v Tasman | Tauranga Domain, Tauranga | 38-15 |
| Week 5 | |||
| 29 Sep | North Harbour v Auckland | QBE Stadium, North Harbour | 5-37 |
| 30 Sep | Otago v Wellington | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 19-41 |
| 30 Sep | Hawkes Bay v Manawatu | Tremain Field, Park Island | 8-86 |
| 30 Sep | Waikato v Bay of Plenty | Beetham Park, Hamilton. | 19-17 |
| 30 Sep | Canterbury v Tasman | AMI Stadium, Christchurch | 67-12 |
| Week 6 | |||
| 07 Oct | Wellington v Counties Manukau | Porirua Park, Wellington | 13-43 |
| 07 Oct | Otago v Bay of Plenty | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 17-27 |
| 07 Oct | Manawatu v Auckland | Central Energy Trust Arena, Palmerston North | 15-15 |
| 08 Oct | Tasman v North Harbour | Trafalgar Park, Nelson | 12-25 |
| 08 Oct | Waikato v Canterbury | Waikato Stadium, Waikato | 20-31 |
| Week 7 | |||
| 14 Oct | Canterbury v Wellington | Linfield Park, Christchurch | 55-34 |
| 14 Oct | Manawatu v Counties Manukau | Central Energy Trust Arena, Palmerston North | 0-48 |
| 14 Oct | Auckland v Waikato | Bell Park, Pakuranga | 34-43 |
| 14 Oct | Tasman v Hawkes Bay | Trafalgar Park, Nelson | 24-12 |
| 15 Oct | North Harbour v Otago | QBE Stadium, North Harbour | 15-34 |
| Semi Finals | |||
| 21 Oct | Counties Manukau v Auckland | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 22-17 |
| 21 Oct | Otago v North Harbour | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 39-12 |
| 21 Oct | Canterbury v Waikato | AMI Stadium, Christchurch | 60-26 |
| Final | |||
| 28 Oct | CHAMPIONSHIP: Bay of Plenty v Otago | Blake Park, Mount Maunganui | 7-5 |
| 29 Oct | PREMIERSHIP: Counties Manukau v Canterbury | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 7-13 |
2016 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 06 Aug | Manawatu v Otago | Central Energy Trust Arena, Palmerston North | 32-5 |
| 06 Aug | Waikato v Counties Manakau | Fred Jones Park, Hamilton | 0-29 |
| 06 Aug | Auckland v Wellington | Auckland University RFC | 34-27 |
| 06 Aug | Bay of Plenty v North Harbour | Rotorua International Stadium | 11-31 |
| Week 2 | |||
| 13 Aug | Auckland v Manawatu | Auckland University RFC | 30-25 |
| 13 Aug | Canterbury v Bay of Plenty | Rugby Park, Christchurch | 31-0 |
| 13 Aug | North Harbour v Waikato | Windsor Park, Mairangi Bay | 12-22 |
| Week 3 | |||
| 20 Aug | Bay of Plenty v Auckland | Rugby Park, Whakatane | 0-62 |
| 20 Aug | Otago v Canterbury | University Oval, Dunedin | 24-69 |
| 20 Aug | Wellington v Waikato | Porirua Park, Wellington | 25-17 |
| 20 Aug | Counties Man v Nth Harbour | Massey Park, Papakura | 42-3 |
| Week 4 | |||
| 27 Aug | Otago v Counties-Man | University Oval, Dunedin | 10-58 |
| 27 Aug | Waikato v Bay of Plenty | Fred Jones Park, Hamilton | 32-3 |
| 27 Aug | North Harbour v Canterbury | Windsor Park, Mairangi Bay | 7-50 |
| 27 Aug | Manawatu v Wellington | Central Energy Trust Arena, Palmerston North | 20-25 |
| Week 5 | |||
| 03 Sep | Canterbury v Auckland | Rugby Park, Christchurch | 25-29 |
| 03 Sep | Wellington v Otago | Porirua Park, Wellington | 40-20 |
| 04 Sep | Bay of Plenty v Counties-Man | Tauranga Domain, Tauranga | 12-45 |
| 04 Sep | Waikato v Manawatu | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 11-25 |
| Week 6 | |||
| 09 Sep | Counties Man v Wellington | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 37-5 |
| 10 Sep | Auckland v Otago | Auckland University RFC | 62-0 |
| 10 Sep | Canterbury v Waikato | Rugby Park, Christchurch | 27-26 |
| 10 Sep | North Harbour v Manawatu | QBE Stadium, North Harbour | 24-29 |
| Week 7 | |||
| 17 Sep | Counties Man v Auckland | Massey Park, Papakura | 7-3 |
| 17 Sep | Manawatu v Canterbury | Sport and Rugby Institute, Palmerston North | 22-27 |
| 17 Sep | Otago v North Harbour | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 7-39 |
| 17 Sep | Wellington v Bay of Plenty | Porirua Park, Wellington | 27-0 |
| Semi Finals | |||
| 24 Sep | Semi final: Counties Manukau v Wellington | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 60-7 |
| 24 Sep | Semi final: Auckland v Canterbury | Auckland University RFC | 33-3 |
| Final | |||
| 02 Oct | Final: Counties Manukau v Auckland | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 41-22 |
2015 Results
| Date | Game | Venue | Time (NZ) | Result | Watch |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | |||||
| 22 Aug | Manawatu vs Bay of Plenty | Arena Manawatu | 12:00 PM | 29-7 | |
| 22 Aug | Canterbury v Counties Manukau | Rugby Park, Christchurch | 12:30 PM | 15-52 | |
| 22 Aug | Hawke's Bay v Auckland | Tremain Field, Park Island | 1:00 PM | 7-55 | |
| 22 Aug | Waikato vs Otago | Fred Jones Park, Hamilton | 2:30 PM | 39-5 | |
| Week 2 | |||||
| 29 Aug | Auckland v Canterbury | Eden Park, Auckland | 12:00 PM | 70-8 | |
| 29 Aug | Otago v Hawke's Bay | University Oval, Dunedin | 12:00 PM | 32-14 | |
| 29 Aug | Wellington v Manawatu | Petone, Wellington | 12:30 PM | 34-0 | |
| 30 Aug | Bay of Plenty v Waikato | Tauranga Domain, Tauranga | 12:45 PM | 0-43 | |
| 30 Aug | BYE Counties Manukau | 0-0 | |||
| Week 3 | |||||
| 05 Sep | Waikato v Wellington | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 12:00 PM | 27-16 | |
| 05 Sep | Bay of Plenty v Hawke's Bay | Rotorua International Stadium | 2:00 PM | 22-19 | |
| 05 Sep | Counties Manukau v Manawatu | Massey Park, Papakura | 2:00 PM | 44-15 | |
| 05 Sep | BYE Auckland, Canterbury, Otago | 0-0 | |||
| Week 4 | |||||
| 12 Sep | Hawke's Bay v Wellington | Tremain Field, Park Island | 12:00 PM | 18-43 | |
| 12 Sep | Canterbury v Otago | Rugby Park, Christchurch | 12:30 PM | 43-13 | |
| 12 Sep | Manawatu v Waikato | Arena Manawatu | 1:00 PM | 15-35 | |
| 12 Sep | Auckland v Counties Manukau | Auckland | 1:00 PM | 35-29 | |
| 12 Sep | BYE Bay of Plenty | 0-0 | |||
| Week 5 | |||||
| 19 Sep | Hawke's Bay v Canterbury | Tremain Field, Park Island | 11:00 AM | 5-58 | |
| 19 Sep | Otago v Bay of Plenty | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 11:00 AM | 41-10 | |
| 19 Sep | Wellington v Counties Manukau | Petone | 27-12 | ||
| 19 Sep | Waikato v Auckland | Te Awamutu | 2:30 PM | 0-17 | |
| Week 6 | |||||
| 26 Sep | Counties Manukau v Otago | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 12:00 PM | 55-24 | |
| 26 Sep | Wellington v Canterbury | Petone | 32-18 | ||
| 26 Sep | Manawatu v Hawke's Bay | Arena Manawatu | 1:00 PM | 58-8 | |
| 26 Sep | Auckland v Bay of Plenty | Mt Wellington War Memorial | 2:30 PM | 101-0 | |
| Week 7 | |||||
| 02 Oct | Counties Manukau v Waikato | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 5:00 PM | 23-10 | |
| 03 Oct | Canterbury v Manawatu | Rugby Park, Christchurch | 11:00 AM | 35-17 | |
| 03 Oct | Otago v Auckland | University Oval, Dunedin | 12:00 PM | 5-39 | |
| 03 Oct | Bay of Plenty v Wellington | Rugby Park, Whakatane | 3:00 PM | 5-69 | |
2014 Results
| Date | Game | Venue | Time (NZ) | Result | Watch |
|---|---|---|---|---|---|
| Week One | |||||
| 23 Aug | Hawke's Bay v Waikato | McLean Park, Napier | 1:30 PM | 3-43 | |
| 23 Aug | Counties Manukau v Auckland | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 2:10 PM | 20-45 | |
| 23 Aug | Bay of Plenty v Otago | Rotorua International Stadium | 3:15 PM | 5-38 | |
| 24 Aug | Manawatu v Wellington | Palmerston North | 12:00 PM | 22-10 | |
| Week Two | |||||
| 30 Aug | Counties Manukau v Hawke's Bay | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 12:00 PM | 22-3 | |
| 30 Aug | Canterbury v Bay of Plenty | AMI Stadium, Christchurch | 12:30 PM | 56-0 | |
| 30 Aug | Wellington v Otago | Petone, Wellington | 12:30 PM | 12-33 | |
| 30 Aug | Waikato v Manawatu | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 1:00 PM | 40-10 | |
| Week Three | |||||
| 06 Sep | Manawatu v Canterbury | Palmerston North | 12:00 PM | 11-35 | |
| 06 Sep | Otago v Counties Manukau | University Oval, Dunedin | 12:30 PM | 37-17 | |
| 06 Sep | Auckland v Wellington | 12:30 PM | 48-3 | ||
| 06 Sep | Waikato v Bay of Plenty | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 12:45 PM | 48-0 | |
| Week Four | |||||
| 13 Sep | Hawkes Bay v Otago | McLean Park, Napier | 10-16 | ||
| 13 Sep | Bay of Plenty v Auckland | Rotorua International Stadium | 5-50 | ||
| 13 Sep | Canterbury v Wellington | Rugby Park, Christchurch | 33-13 | ||
| 13 Sep | Manawatu v Counties Manukau | Palmerston North | 15-15 | ||
| Week Five | |||||
| 20 Sep | Wellington v Bay of Plenty | Petone, Wellington | 24-5 | ||
| 20 Sep | Hawkes Bay v Manawatu | McLean Park, Napier | 12-17 | ||
| 20 Sep | Auckland v Waikato | Auckland | 21-3 | ||
| 21 Sep | Otago v Canterbury | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 15-51 | ||
| Week Six | |||||
| 27 Sep | Waikato v Canterbury | 12:30 PM | 32-23 | ||
| 27 Sep | Auckland v Hawkes Bay | Auckland | 12:30 PM | 93-0 | |
| 27 Sep | Bay of Plenty v Manawatu | Greymouth | 1:00 PM | 13-14 | |
| 27 Sep | Counties Manukau v Wellington | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 3:10 PM | 37-23 | |
| Week Seven | |||||
| 04 Oct | Canterbury v Hawkes Bay | Rugby Park, Christchurch | 11:00 AM | 36-12 | |
| 04 Oct | Otago v Waikato | University Oval, Dunedin | 2:30 PM | 10-15 | |
| 04 Oct | Bay of Plenty v Counties Manukau | 2:30 PM | 0-24 | ||
| 05 Oct | Manawatu v Auckland | Palmerston North | 12:00 PM | 8-39 | |
| Week Eight | |||||
| 11 Oct | Auckland v Otago | 11:30 AM | 39-0 | ||
| 11 Oct | Wellington v Waikato | Westpac Stadium, Wellington | 12:00 PM | 13-35 | |
| 11 Oct | Counties Manukau v Canterbury | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 1:00 PM | 17-43 | |
| 11 Oct | Hawke's Bay v Bay of Plenty | McLean Park, Napier | 3:00 PM | 39-10 | |
| Week Nine | |||||
| 18 Oct | Otago v Manawatu | University Oval, Dunedin | 11:30 AM | 20-15 | |
| 18 Oct | Waikato v Counties Manukau | 11:30 AM | 29-10 | ||
| 18 Oct | Wellington v Hawke's Bay | Porirua Park, Wellington | 12:30 PM | 36-10 | |
| 18 Oct | Canterbury v Auckland | Rugby Park, Christchurch | 12:30 PM | 27-50 | |
| Final | |||||
| 25 Oct | Auckland v Waikato | Yarrow Stadium, Taranaki | 4:35 PM | 28-14 | |
2013 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 07 Sep | Otago v Wellington | Dunedin | 21-17 |
| 07 Sep | Counties Manukau v Waikato | Papakura | 15-16 |
| 07 Sep | Auckland v Canterbury | Auckland | 27-18 |
| 07 Sep | Manawatu v Taranaki | Palmerston North | 49-12 |
| Week 2 | |||
| 14 Sep | Auckland v Counties Manukau | Auckland | 18-12 |
| 14 Sep | Otago v Waikato | Dunedin | 27-15 |
| 14 Sep | Taranaki v Canterbury | Yarrow Stadium, Taranaki | 12-92 |
| 14 Sep | Wellington v Manawatu | Petone, Wellington | 12-25 |
| Week 3 | |||
| 21 Sep | Canterbury v Counties Manukau | Rugby Park, Christchurch | 34-17 |
| 21 Sep | Manawatu v Auckland | Palmerston North | 13-18 |
| 21 Sep | Taranaki v Otago | Yarrow Stadium, Taranaki | 10-42 |
| 22 Sep | Waikato v Wellington | Te Awamutu | 23-22 |
| Week 4 | |||
| 28 Sep | Auckland v Otago | Auckland | 23-29 |
| 28 Sep | Wellington v Taranaki | Petone, Wellington | 49-3 |
| 28 Sep | Counties Manukau v Manawatu | Massey Park, Papakura | 21-18 |
| 28 Sep | Canterbury v Waikato | Rugby Park, Christchurch | 25-18 |
| Week 5 | |||
| 05 Oct | Otago v Canterbury | Dunedin | 11-33 |
| 05 Oct | Wellington v Counties Manukau | Petone, Wellington | 42-29 |
| 05 Oct | Taranaki v Auckland | Yarrow Stadium, Taranaki | 14-53 |
| 05 Oct | Manawatu v Waikato | Palmerston North | 19-13 |
| Week 6 | |||
| 12 Oct | Counties Manukau v Otago | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 13-11 |
| 12 Oct | Canterbury v Manawatu | Rugby Park, Christchurch | 36-18 |
| 12 Oct | Auckland v Wellington | Eden Park, Auckland | 46-0 |
| 12 Oct | Waikato v Taranaki | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 41-5 |
| Week 7 | |||
| 19 Oct | Otago v Manawatu | Dunedin | 37-7 |
| 19 Oct | Canterbury v Wellington | AMI Stadium, Christchurch | 53-5 |
| 19 Oct | Waikato v Auckland | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 8-30 |
| 19 Oct | Counties Manukau v Taranaki | Navigation Homes Stadium, Pukekohe | 72-7 |
| Final | |||
| 26 Oct | FINAL - Canterbury v Auckland | Westpac Stadium, Wellington | 10-20 |
2012 Results
| Date | Game | Venue | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Final | |||||
| 27 Oct | WPC Canterbury v Auckland | AMI Stadium, Christchurch | 12-38 | ||
| Week 1 | |||
| 08 Sep | Wellington v Otago | Porirua Park, Wellington | 7-8 |
| 08 Sep | Hawke's Bay v Waikato | McLean Park, Napier | 24-34 |
| 08 Sep | Canterbury v Auckland | Rugby Park, Christchurch | 7-10 |
| 08 Sep | Manawatu | 0-0 | |
| Week 2 | |||
| 15 Sep | Canterbury v Otago | Rugby Park, Christchurch | 26-7 |
| 15 Sep | Wellington v Hawke's Bay | Petone, Wellington | 39-17 |
| 15 Sep | Manawatu v Waikato | Palmerston North | 63-25 |
| 15 Sep | Auckland | 0-0 | |
| Week 3 | |||
| 22 Sep | Waikato v Wellington | Masterton | 24-20 |
| 22 Sep | Hawke's Bay v Canterbury | Napier | 0-69 |
| 22 Sep | Auckland v Manawatu | Auckland | 57-15 |
| 22 Sep | Otago | 0-0 | |
| Week 4 | |||
| 29 Sep | Otago v Hawke's Bay | Dunedin | 85-5 |
| 29 Sep | Manawatu v Canterbury | Palmerston North | 12-40 |
| 29 Sep | Wellington v Auckland | Westpac Stadium, Wellington | 0-65 |
| 29 Sep | Waikato | 0-0 | |
| Week 5 | |||
| 06 Oct | Otago v Manawatu | Dunedin | 31-17 |
| 06 Oct | Canterbury v Wellington | Rugby Park, Christchurch | 30-0 |
| 06 Oct | Auckland v Waikato | Mount Wellington | 52-7 |
| 06 Oct | Hawke's Bay | 0-0 | |
| Week 6 | |||
| 13 Oct | Auckland v Hawke's Bay | Mount Wellington | 73-0 |
| 13 Oct | Manawatu v Wellington | Palmerston North | 43-31 |
| 13 Oct | Waikato v Otago | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 22-25 |
| 13 Oct | Canterbury | 0-0 | |
| Week 7 | |||
| 20 Oct | Waikato v Canterbury | Masterton | 25-14 |
| 20 Oct | Otago v Auckland | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | 17-28 |
| 20 Oct | Hawke's Bay v Manawatu | Napier | 17-57 |
2011 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 03 Sep | Auckland v Wellington | FMG Stadium Waikato, Hamilton | 34-8 |
2011 Women's Competition
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 30 Jul | Otago v Wellington | Dunedin | 0-57 |
| 30 Jul | Manawatu v Auckland | Palmerston North | 5-70 |
| 30 Jul | Hawke's Bay v Canterbury | McLean Park, Napier | 0-60 |
| Week 2 | |||
| 06 Aug | Otago v Hawke's Bay | Dunedin | 12-13 |
| 06 Aug | Auckland v Wellington | Eden Park, Auckland | 34-15 |
| 06 Aug | Canterbury v Manawatu | AMI Stadium, Christchurch | 65-7 |
| Week 3 | |||
| 13 Aug | Wellington v Manawatu | 58-8 | |
| 13 Aug | Canterbury v Otago | AMI Stadium, Christchurch | 54-15 |
| 13 Aug | Hawke's Bay v Auckland | McLean Park, Napier | 5-58 |
| Week 4 | |||
| 20 Aug | Hawke's Bay v Wellington | McLean Park, Napier | 3-34 |
| 20 Aug | Auckland v Canterbury | Eden Park, Auckland | 37-10 |
| 20 Aug | Manawatu v Otago | Palmerston North | 17-17 |
| Week 5 | |||
| 27 Aug | Wellington v Canterbury | 48-13 | |
| 27 Aug | Manawatu v Hawke's Bay | Palmerston North | 19-21 |
| 27 Aug | Otago v Auckland | Dunedin | 5-86 |
2009 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Finals | |||
| 26 Sep | Semi 1 - Canterbury v Hawke's Bay | Rugby Park, Christchurch | 55-3 |
| 26 Sep | Semi 2 - Auckland v Wellington | Auckland | 19-3 |
| 03 Oct | Final - Canterbury v Auckland | AMI Stadium, Christchurch | 20-24 |
2009 Women's competition
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 22 Aug | Wellington v Otago | Petone, Wellington | 26-5 |
| 22 Aug | Auckland v Manawatu | Auckland | 41-9 |
| 22 Aug | Canterbury v Hawke's Bay | AMI Stadium, Christchurch | 31-5 |
| Week 2 | |||
| 29 Aug | Wellington v Auckland | Hutt Recreation Ground | 10-10 |
| 29 Aug | Hawke's Bay v Otago | Napier | 19-14 |
| 29 Aug | Manawatu v Canterbury | Massey University, PN | 5-55 |
| Week 3 | |||
| 05 Sep | Auckland v Hawke's Bay | Auckland | 47-0 |
| 05 Sep | Otago v Canterbury | University Oval, Dunedin | 5-24 |
| 05 Sep | Manawatu v Wellington | Palmerston North | 12-29 |
| Week 4 | |||
| 12 Sep | Canterbury v Auckland | Denton Oval, Christchurch | 20-15 |
| 12 Sep | Wellington v Hawke's Bay | Petone, Wellington | 25-5 |
| 12 Sep | Otago v Manawatu | Dunedin | 69-10 |
| Week 5 | |||
| 19 Sep | Hawke's Bay v Manawatu | Clive | 28-10 |
| 19 Sep | Canterbury v Wellington | Denton Oval, Christchurch | 17-6 |
| 19 Sep | Auckland v Otago | Eden Park, Auckland | 30-14 |
2008 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Semi Final 1 | |||
| 27 Sep | Semi 1 - Auckland v Hawke's Bay | Eden Park, Auckland | 36-0 |
| 27 Sep | Semi 2 - Canterbury v Manawatu | AMI Stadium, Christchurch | 27-0 |
| 04 Oct | Final - Auckland v Canterbury | Eden Park, Auckland | 13-12 |
2008 Women's Comp
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 23 Aug | Hawke's Bay v Canterbury | Napier | 20-27 |
| 23 Aug | Otago v Wellington | University Oval, Dunedin | 38-24 |
| 23 Aug | Manawatu v Auckland | Palmerston North | 0-23 |
| Week 2 | |||
| 30 Aug | Canterbury v Manawatu | Rugby Park, Christchurch | 34-3 |
| 30 Aug | Auckland v Wellington | Auckland | 30-0 |
| 30 Aug | Otago v Hawke's Bay | University Oval, Dunedin | 3-21 |
| Week 3 | |||
| 06 Sep | Canterbury v Otago | Rugby Park, Christchurch | 29-5 |
| 06 Sep | Hawke's Bay v Auckland | Napier | 10-35 |
| 06 Sep | Wellignton v Manawatu | Petone, Wellington | 12-13 |
| Week 4 | |||
| 13 Sep | Manawatu v Otago | Palmerston North | 21-20 |
| 13 Sep | Hawke's Bay v Wellington | Napier | 5-7 |
| 13 Sep | Auckland v Canterbury | Eden Park, Auckland | 23-10 |
| Week 5 | |||
| 20 Sep | Otago v Auckland | Dunedin | 13-48 |
| 20 Sep | Manawatu v Hawke's Bay | Palmerston North | 29-12 |
| 20 Sep | Wellington v Canterbury | Petone, Wellington | 13-22 |
2007 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| SF 1- Auckland v Wellington | |||
| 22 Sep | Auckland v Wellington | Auckland | 39-5 |
| SF 2 - Canterbury v Otago | |||
| 22 Sep | Canterbury v Otago | Rugby Park, Christchurch | 21-22 |
| Final | |||
| 29 Sep | Auckland v Otago | Eden Park, Auckland | 32-27 |
2007 Women's Comp
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 18 Aug | Wellignton v Hawke's Bay | Porirua Park, Wellington | 27-7 |
| 18 Aug | Auckland v Manawatu | Auckland | 40-10 |
| 18 Aug | Otago v Canterbury | Dunedin | 0-19 |
| Week 2 | |||
| 25 Aug | Manawatu v Wellington | Palmerston North | 17-24 |
| 25 Aug | Hawke's Bay v Otago | Napier | 0-29 |
| 25 Aug | Canterbury v Auckland | Rugby Park, Christchurch | 11-32 |
| Week 3 | |||
| 01 Sep | Wellington v Auckland | Porirua Park, Wellington | 10-15 |
| 01 Sep | Canterbury v Hawke's Bay | Rugby Park, Christchurch | 41-0 |
| 01 Sep | Otago v Manawatu | University Oval, Dunedin | 26-0 |
| Week 4 | |||
| 08 Sep | Canterbury v Wellington | Rugby Park, Christchurch | 13-3 |
| 08 Sep | Auckland v Otago | Eden Park, Auckland | 27-10 |
| 08 Sep | Hawke's Bay v Manawatu | Napier | 20-23 |
| Week 5 | |||
| 15 Sep | Wellington v Otago | Westpac Stadium, Wellington | 10-20 |
| 15 Sep | Manawatu v Canterbury | Palmerston North | 10-5 |
| 15 Sep | Auckland v Hawke's Bay | Auckland | 51-8 |
2006 Results
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Women's Finals | |||
| 09 Sep | Otago v Wellington | Dunedin | 15-22 |
| 09 Sep | Hawke's Bay v Auckland | McLean Park, Napier | 10-24 |
| 16 Sep | Auckland v Wellington | Eden Park, Auckland | 10-11 |
2006 Women's Comp
| Date | Game | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 05 Aug | Wellington v Canterbury | Westpac Stadium, Wellington | 17-11 |
| 05 Aug | Manawatu v Auckland | Palmerston North | 9-20 |
| 05 Aug | Otago v Hawke's Bay | Dunedin | 35-12 |
| Week 2 | |||
| 12 Aug | Manawatu v Otago | Palmerston North | 8-25 |
| 12 Aug | Auckland v Canterbury | Eden Park, Auckland | 35-3 |
| 12 Aug | Hawke's Bay v Wellington | McLean Park, Napier | 23-16 |
| Week 3 | |||
| 19 Aug | Otago v Wellington | Dunedin | 16-12 |
| 19 Aug | Hawke's Bay v Auckland | McLean Park, Napier | 15-13 |
| 19 Aug | Canterbury v Manawatu | AMI Stadium, Christchurch | 0-0 |
| Week 4 | |||
| 26 Aug | Auckland v Wellington | Eden Park, Auckland | 21-12 |
| 26 Aug | Manawatu v Hawke's Bay | Palmerston North | 17-17 |
| 26 Aug | Canterbury v Otago | AMI Stadium, Christchurch | 18-22 |
| Week 5 | |||
| 02 Sep | Wellington v Manawatu | Westpac Stadium, Wellington | 32-7 |
| 02 Sep | Hawke's Bay v Canterbury | McLean Park, Napier | 17-11 |
| 02 Sep | Otago v Auckland | Dunedin | 15-5 |